砂带厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
砂带厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

最好5月12日上海期货交易所铝全部合约总持仓

发布时间:2021-10-16 14:31:48 阅读: 来源:砂带厂家

5月12日上海期货交易所铝全部合约总持仓排名统计表

今日全部合约总成交量: 355124,增减: 203108 ;总持仓量: 288040,增减: -9912 。

排名 席号 席位名称 多仓 增减 净多仓 席号 席位名称 空仓 增减 净空仓

1 中粮期货 6114 -118 -175 900 国际期货 12856 -728 6854

返回 [Return]2 国际期货 6002 18 - 6854 253 长城伟业 7641 500 5764

3 上海中期 5054 -92 -1461 8 上海中期 6515 -372 1461

4 上海通联 4049 -575 4049 5 中信期货 6341 247 4552

添加不超20%的再生复合膜料5 浙江天马 3924 77 3344 139 中粮期货 6289 -67 175

6 广东南金 3644 359 2447 132 青铜峡 5952 400 5652

7 江苏东华 2647 991 2497 103 浙江永安 4216 257 2082

8 南粤期货 2596 -605 2596 65 上海五矿 3185 1045 3185

9 北京中期 2565 -324 1790 75 上海浙石 3012 23 3012

10 广发期货 2467 -1358 2467 52 鑫国联 2985 0 2115

11 上海东亚 2451 60 1505 16 上海大陆 2973 41 2793

12 金瑞期货 2400 51 2400 1113 国贸期货 2034 -9 2034

13 浙江中大 2221 -377 2221 37 经易期货 1976 1194 834

14 浙江永安 2134 673 -2082 100 辽宁中期 1945 -80 1945

15 建证期货 2107 847 2107 121 格林期货 1658 -2 1658

16 长城伟业 1877 -756 -5764 307 中铝国贸 1583 -457 183

17 中信期货 1789 63 -4552 9 实达期货 1296 -661 -252

18 江苏弘业 1787 -56 1787 2 中钢期货 1258 59 577

19 实达期货 1548 -437 252 258 广东南金 1197 271 -2447

20 中铝国贸 1400 0 -183 1125 创元期货 1169 -61 1169

前10名 39062 -1627 10700 58992 1305 34852

前20名 58776 -1559 8391 76081 1600 43346

席号 多头进榜 原仓 现仓 增仓 席号 空头进榜 原仓 现仓 增仓

浙江永安 1461 2134 673 经易期货 782 1976 1194

建证项目建设是推动河津振兴突起的主抓手期货 1260 2107 847 广东南金 926 1197 271

席号 多头退榜 原仓 现仓 减仓 席号 空头退榜 原仓 现仓 减仓

中天期货 1574 1400 174 浙江金达 1033 1169 -136

经易期货 1534 1400 134 银河期货 1013 然后被制作成植入物1169 -156

润天医学中心减肥方法
润天医学中心减肥方法是什么
瘦主角奥利司他功效作用及禁忌
瘦主角奥利司他胶囊有减肥的作用吗